冷门排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 实际比赛结果 | ||
1 | 1 | 布赖顿 | 11.02 | 29.01 | 40.55 | 19.43 | 0 |
2 | 2 | 沃特福 | 11.06 | 31.9 | 37.15 | 19.89 | 0 |
6 | 3 | 伯恩利 | 12.28 | 30.91 | 39.44 | 17.36 | 1 |
5 | 4 | 南安普 | 10.9 | 26.31 | 38.65 | 24.14 | 1 |
7 | 5 | 切尔西 | 48.14 | 32.09 | 14.84 | 4.93 | 3+ |
8 | 6 | 哈德斯 | 1.06 | 6.3 | 35.03 | 57.61 | 0 |
4 | 7 | 水晶宫 | 20.65 | 34.25 | 32.29 | 12.8 | 2 |
3 | 8 | 富勒姆 | 8.65 | 24.16 | 38.28 | 28.91 | 0 |
此文章内的所有观点、内容皆为作者个人意见,并不代表竞彩网观点。文章所示的任何数据和资料仅供参考。